|
| ООО «Санрайз» | готовое ООО | 31.08.2011 | 7743 | Открыт р/с в КБ Адмиралтейский. Упрощенка 15 %. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 40000 рублей |
| ООО «Босфор» | готовое ООО | 31.08.2011 | 7743 | Открыт р/с в КБ Адмиралтейский. Упрощенка 6 %. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 40000 рублей |
| ООО «Вертикаль» | готовое ООО | 31.08.2011 | 7743 | Открыт р/с в КБ Адмиралтейский. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 40000 рублей |
| ООО «СТЭНС» | готовое ООО | 02.10.2003 | 7709 | Обязательная смена ГД и Участника, расходы на переоформление в стоимость не входят | 90000 рублей |
| ООО «Интертур» | готовое ООО | 12.09.2003 | 7709 | Обязательная смена ГД и Участника, расходы на переоформление в стоимость не входят | 90000 рублей |
| ООО «КАСКАД» | готовое ООО | 09.09.2008 | 7724 | Обязательная смена ГД и Участника, расходы на переоформление в стоимость не входят | 60000 рублей |
| ООО «КомСервис» | готовое ООО | 30.11.2007 | 7707 | Обязательная смена ГД и Участника, расходы на переоформление в стоимость не входят | 60000 рублей |
| ООО «СВ-Трейд» | готовое ООО | 17.12.2007 | 7702 | Обязательная смена ГД и Участника, расходы на переоформление в стоимость не входят | 60000 рублей |
| ООО «Динамо-ТИМ» | готовое ООО | 26.07.2004 | 7713 | УПРОЩЕНКА – 6 % (Доходы). С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ОТКРЫТ Р/С.
Обязательная смена ГД и Участника, расходы на переоформление в стоимость не входят
| 80000 рублей |