|
| ЗАО «ИнноТех» | готовое ЗАО | 16.11.2011 | 7743 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «ЭКОТЕП» | готовое ЗАО | 16.11.2011 | 7743 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «РусТранс М» | готовое ЗАО | 11.11.2011 | 7710 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «ДИАС» | готовое ЗАО | 11.11.2011 | 7710 | Акции зарегистрированы. Упрощенка 6 %. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «Арсенал инвест» | готовое ЗАО | 11.11.2011 | 7710 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «Колорадо МА» | готовое ЗАО | 11.11.2011 | 7710 | Акции зарегистрированы. Упрощенка 6 %. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «НПО РИТЕК» | готовое ЗАО | 11.11.2011 | 7710 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО Торговая фирма «Солар» | готовое ЗАО | 09.11.2011 | 7708 | Акции зарегистрированы. Упрощенка 6 %. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «Арсенал групп» | готовое ЗАО | 09.11.2011 | 7708 | Акции зарегистрированы.. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «Инвестор-М» | готовое ЗАО | 09.11.2011 | 7708 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «Волга инвест» | готовое ЗАО | 09.11.2011 | 7708 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «ДОК» | готовое ЗАО | 20.10.2011 | 7701 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «Аделаида» | готовое ЗАО | 20.10.2011 | 7701 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «Северная звезда» | готовое ЗАО | 20.10.2011 | 7701 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «КОМПЛИТ» | готовое ЗАО | 17.10.2011 | 7707 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «Оптовик» | готовое ЗАО | 20.10.2011 | 7701 | Акции зарегистрированы. Готовим на акции. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «ЮНИКОМ» | готовое ЗАО | 28.05.2008 | 7725 | Акции зарегистрированы. | 140000 рублей |
| ЗАО «Майорка» | готовое ЗАО | 22.09.2011 | 7743 | Акции зарегистрированы. Будет Открыт р/с в КБ Адмиралтейский. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 96000 рублей |
| ЗАО «СтарМаркет» | готовое ЗАО | 28.09.2009 | 7714 | Акции зарегистрированы. | 120000 рублей |
| ЗАО «КОМЕТА» | готовое ЗАО | 07.12.2009 | 7714 | Акции зарегистрированы. | 120000 рублей |
| ЗАО «Паладин» | готовое ЗАО | 29.09.2009 | 7714 | Акции зарегистрированы. | 120000 рублей |
| ЗАО «Интернет инвест» | готовое ЗАО | 08.09.2011 | 7743 | Акции зарегистрированы. Открыт р/с в КБ Адмиралтейский. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 96000 рублей |
| ЗАО «Рус СТР» | готовое ЗАО | 18.08.2011 | 7708 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «А-А Инвест» | готовое ЗАО | 24.08.2011 | 7743 | Акции зарегистрированы. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 75000 рублей |
| ЗАО «Чингисхан» | готовое ЗАО | 16.08.2011 | 7708 | Акции зарегистрированы. Упрощенка 6 %. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «Торговый дом «АЭРТОН» | готовое ЗАО | 17.08.2011 | 7710 | Акции зарегистрированы. Упрощенка 15 %. Возможно качественное обслуживание по адресу. | 81000 рублей |
| ЗАО «Ф.К.Ф. ТРЭИД» | готовое ЗАО | 28.07.2009 | 7743 | Акции зарегистрированы. | 120000 рублей |
| ЗАО «ОптТорг» | готовое ЗАО | 16.08.2004 | 7725 | Акции зарегистрированы.
Упрощенка – 15%.
Открыт р/с в АКБ Промсвязьбанк
| 180000 рублей |